^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-7696

(495) 221-8455

На рынке с 1996 года

Сделать заказ:

Наши партнеры

Van-Beest SpanSet RUD

Талрепы Проушина - Проушина - в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin®

Номер по каталогу: G-6311
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.

Характеристика и цены

WLL рабочая нагрузка Диаметр болта Рабочая часть Длина в закр. сост. Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена Номер
a b c d e f g h
tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт  
0.54 3/8 6 302 416 180 9 13 28 65 0.47 915 SSGPOO1006
1 1/2 6 338 452 190 12 18 36 80 0.84 1074 SSGPOO1206
1 1/2 9 414 585 270 12 18 36 80 1.05 1410 SSGPOO1209
1 1/2 12 490 719 345 12 18 36 80 1.26 1545 SSGPOO1212
1.59 5/8 6 394 508 205 14 21 43 98 1.35 1410 SSGPOO1606
1.59 5/8 9 470 641 280 14 21 43 98 1.60 1800 SSGPOO1609
1.59 5/8 12 546 775 355 14 21 43 98 1.92 2040 SSGPOO1612
2.36 3/4 6 432 546 210 17 25 53 113 2.03 2100 SSGPOO1906
2.36 3/4 9 508 679 285 17 25 53 113 2.49 2700 SSGPOO1909
2.36 3/4 12 584 813 365 17 25 53 113 2.65 2760 SSGPOO1912
2.36 3/4 18 737 1080 520 17 25 53 113 3.06 3600 SSGPOO1918
3.27 7/8 12 625 854 375 20 31 59 118 3.98 3780 SSGPOO2212
3.27 7/8 18 778 1121 530 20 31 59 118 5.12 4500 SSGPOO2218
4.54 1 6 524 638 230 22 36 74 155 4.35 4200 SSGPOO2506
4.54 1 12 676 905 385 22 36 74 155 5.92 4620 SSGPOO2512
4.54 1 18 829 1172 540 22 36 74 155 7.17 5520 SSGPOO2518
4.54 1 24 980 1437 690 22 36 74 155 7.52 6600 SSGPOO2524
6.91 1 1/4 12 760 989 390 29 45 88 197 9.8 8460 SSGPOO3212
6.91 1 1/4 18 912 1255 540 29 45 88 197 11.31 9240 SSGPOO3218
6.91 1 1/4 24 1064 1521 690 29 45 88 197 12.1 По запросу SSGPOO3224
9.71 1 1/2 12 823 1052 400 32 54 105 215 14.2 12480 SSGPOO3812
9.71 1 1/2 18 975 1318 560 32 54 105 215 16.5 15300 SSGPOO3818
9.71 1 1/2 24 1128 1585 710 32 54 105 215 17.1 По запросу SSGPOO3824
12.71 1 3/4 18 1060 1403 575 38 60 119 254 23.1 27900 SSGPOO4518
12.71 1 3/4 24 1213 1670 725 38 60 119 254 26.3 По запросу SSGPOO4524
16.78 2 24 1315 1772 750 45 69 146 308 40.7 46380 SSGPOO5024
27.22 2 1/2 24 1486 1943 800 51 79 165 344 64 По запросу SSGPOO6424
34.02 2 3/4 24 1562 2019 800 57 83 178 381 88 По запросу SSGPOO6924

 

Версия для печати