Номер по каталогу: G-6323
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.
WLL рабочая нагрузка, тонн | Рабочая часть, дюйм | a, дюйм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | h, мм | i, мм | Вес, кг | Цена, руб |
0.54 | 6 | 3/8 | 273 | 409 | 305 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 0.57 | 1171 |
1 | 6 | 1/2 | 305 | 435 | 344 | 16 | 26 | 10 | 11 | 26 | 0.96 | 1495 |
1 | 9 | 1/2 | 380 | 587 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 26 | 1.18 | 1840 |
1 | 12 | 1/2 | 455 | 739 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 26 | 1.5 | 1940 |
1.59 | 6 | 5/8 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1.84 | 2142 |
1.59 | 9 | 5/8 | 421 | 622 | 481 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 2.12 | 2530 |
1.59 | 12 | 5/8 | 496 | 773 | 556 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.56 | 2790 |
2.36 | 6 | 3/4 | 368 | 487 | 438 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.68 | 4570 |
2.36 | 9 | 3/4 | 442 | 639 | 512 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.03 | 4870 |
2.36 | 12 | 3/4 | 518 | 791 | 588 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.29 | 5168 |
2.36 | 18 | 3/4 | 691 | 1095 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.65 | 6295 |
3.27 | 12 | 7/8 | 559 | 825 | 636 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4.9 | 7416 |
3.27 | 18 | 7/8 | 712 | 1131 | 789 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.95 | 8615 |
4.54 | 6 | 1 | 447 | 555 | 532 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 5.21 | 8839 |
4.54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 6.96 | 9514 |
4.54 | 18 | 1 | 750 | 1164 | 835 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 8.4 | 10712 |
4.54 | 24 | 1 | 902 | 1469 | 987 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 8.9 | 12436 |
6.9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 916 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11.9 | 17080 |
6.9 | 18 | 1 1/4 | 793 | 1218 | 900 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13.6 | 17784 |
6.9 | 24 | 1 1/4 | 961 | 1538 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 14.2 | 21799 |
9.71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 941 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 16.9 | 30637 |
9.71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 | 34832 |
9.71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1550 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 20.7 | 40376 |
12.7 | 18 | 1 3/4 | 933 | 1310 | 1095 | 59 | 86 | 42 | 33 | 90 | 25 | 54234 |
12.7 | 24 | 1 3/4 | 1084 | 1614 | 1246 | 59 | 86 | 42 | 33 | 90 | 28.7 | 61650 |
16.78 | 24 | 2 | 1153 | 1672 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 41 | 108 | 45.4 | 93262 |
27.2 | 24 | 2 1/2 | 1254 | 1830 | 1479 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | 177085 |
34 | 24 | 2 3/4 | 1305 | 1878 | 1561 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 98 | 239110 |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: G-6313
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.
WLL рабочая нагрузка, тонн | Рабочая часть, дюйм | a, дюйм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | h, мм | i, мм | Вес, кг | Цена, руб |
2.36 | 6 | 3/4 | 368 | 487 | 438 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.68 | 3214 |
2.36 | 9 | 3/4 | 442 | 639 | 512 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.03 | 3498 |
2.36 | 12 | 3/4 | 518 | 791 | 588 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.29 | 3698 |
2.36 | 18 | 3/4 | 691 | 1095 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.65 | 4648 |
3.27 | 12 | 7/8 | 559 | 825 | 636 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4.9 | 5455 |
3.27 | 18 | 7/8 | 712 | 1131 | 789 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5.95 | 6266 |
4.54 | 6 | 1 | 447 | 555 | 532 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 5.21 | 6266 |
4.54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 6.96 | 6875 |
4.54 | 18 | 1 | 750 | 1164 | 835 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 8.4 | 7886 |
4.54 | 24 | 1 | 902 | 1469 | 987 | 30 | 50 | 22 | 20 | 55 | 8.9 | 9299 |
6.9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 916 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11.9 | 12534 |
6.9 | 18 | 1 1/4 | 793 | 1218 | 900 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13.6 | 14354 |
6.9 | 24 | 1 1/4 | 961 | 1538 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 14.2 | 16172 |
9.71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 941 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 16.9 | 22640 |
9.71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 | 26078 |
9.71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1550 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 20.7 | 30526 |
12.7 | 18 | 1 3/4 | 933 | 1310 | 1095 | 59 | 86 | 42 | 33 | 90 | 25 | 37201 |
12.7 | 24 | 1 3/4 | 1084 | 1614 | 1246 | 59 | 86 | 42 | 33 | 90 | 28.7 | 42655 |
16.78 | 24 | 2 | 1153 | 1672 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 41 | 108 | 45.4 | 65096 |
27.2 | 24 | 2 1/2 | 1254 | 1830 | 1479 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 | 127766 |
34 | 24 | 2 3/4 | 1305 | 1878 | 1561 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 98 | 170219 |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: G-6315
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.
WLL рабочая нагрузка, тонн | Рабочая часть, дюйм | a, дюйм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | h, мм | i, мм | j, мм | k, мм | l, мм | Вес, кг | Цена, руб |
0.54 | 6 | 3/8 | 302 | 416 | 13 | 22 | 8 | 8 | 21 | 9 | 13 | 28 | 65 | 0.51 | по запросу |
1 | 6 | 1/2 | 338 | 452 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 0.89 | по запросу |
1 | 9 | 1/2 | 414 | 585 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.1 | по запросу |
1 | 12 | 1/2 | 490 | 719 | 16 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.31 | по запросу |
1.59 | 6 | 5/8 | 394 | 508 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.58 | по запросу |
1.59 | 9 | 5/8 | 470 | 641 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.84 | по запросу |
1.59 | 12 | 5/8 | 546 | 775 | 18 | 33 | 13 | 13 | 33 | 14 | 21 | 43 | 98 | 2.22 | по запросу |
2.36 | 6 | 3/4 | 432 | 546 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.34 | по запросу |
2.36 | 9 | 3/4 | 508 | 679 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.72 | по запросу |
2.36 | 12 | 3/4 | 584 | 813 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.95 | по запросу |
2.36 | 18 | 3/4 | 737 | 1080 | 23 | 38 | 15.5 | 16 | 41 | 17 | 25 | 53 | 113 | 3.3 | по запросу |
3.27 | 12 | 7/8 | 625 | 854 | 27 | 44 | 19 | 18 | 48 | 20 | 31 | 59 | 118 | 4.35 | по запросу |
3.27 | 18 | 7/8 | 778 | 1121 | 27 | 44 | 19 | 18 | 48 | 20 | 31 | 59 | 118 | 5.46 | по запросу |
4.54 | 6 | 1 | 524 | 638 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 4.66 | по запросу |
4.54 | 12 | 1 | 676 | 905 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 6.35 | по запросу |
4.54 | 18 | 1 | 829 | 1172 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.98 | по запросу |
4.54 | 24 | 1 | 980 | 1437 | 30 | 52 | 22 | 20 | 54 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.39 | по запросу |
6.9 | 12 | 1 1/4 | 760 | 989 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 10.92 | по запросу |
6.9 | 18 | 1 1/4 | 912 | 1255 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 11 | по запросу |
6.9 | 24 | 1 1/4 | 1064 | 1521 | 44 | 73 | 29 | 25 | 67 | 29 | 45 | 88 | 197 | 12.9 | по запросу |
9.71 | 12 | 1 1/2 | 823 | 1052 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 13.1 | по запросу |
9.71 | 18 | 1 1/2 | 975 | 1318 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 14.7 | по запросу |
9.71 | 24 | 1 1/2 | 1128 | 1585 | 52 | 70 | 35 | 27 | 80 | 32 | 54 | 105 | 215 | 17.8 | по запросу |
12.7 | 18 | 1 3/4 | 1060 | 1403 | 59 | 85 | 41 | 33 | 90 | 38 | 60 | 119 | 254 | 22.3 | по запросу |
12.7 | 24 | 1 3/4 | 1213 | 1670 | 59 | 85 | 41 | 33 | 90 | 38 | 60 | 119 | 254 | 27.5 | по запросу |
16.78 | 24 | 2 | 1315 | 1772 | 64 | 93 | 51 | 39 | 108 | 45 | 69 | 146 | 308 | 42.9 | по запросу |
27.22 | 24 | 2 1/2 | 1486 | 1943 | 75 | 114 | 57 | 39 | 143 | 51 | 79 | 165 | 344 | 68 | по запросу |
34.02 | 24 | 2 3/4 | 1562 | 2019 | 89 | 110 | 70 | 42 | 156 | 57 | 83 | 178 | 381 | 91 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: G-6311
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.
WLL рабочая нагрузка, тонн | Рабочая часть, дюйм | a, дюйм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | h, мм | Вес, кг | Цена, руб |
0.54 | 6 | 3/8 | 302 | 416 | 180 | 9 | 13 | 28 | 65 | 0.47 | 1229 |
1 | 6 | 1/2 | 338 | 452 | 190 | 12 | 18 | 36 | 80 | 0.84 | 1442 |
1 | 9 | 1/2 | 414 | 585 | 270 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.05 | 1888 |
1 | 12 | 1/2 | 490 | 719 | 345 | 12 | 18 | 36 | 80 | 1.26 | 2068 |
1.59 | 6 | 5/8 | 394 | 508 | 205 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.35 | 1888 |
1.59 | 9 | 5/8 | 470 | 641 | 280 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.6 | 2389 |
1.59 | 12 | 5/8 | 546 | 775 | 355 | 14 | 21 | 43 | 98 | 1.92 | 2696 |
2.36 | 6 | 3/4 | 432 | 546 | 210 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.03 | 2771 |
2.36 | 9 | 3/4 | 508 | 679 | 285 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.49 | 3595 |
2.36 | 12 | 3/4 | 584 | 813 | 365 | 17 | 25 | 53 | 113 | 2.65 | 3671 |
2.36 | 18 | 3/4 | 737 | 1080 | 520 | 17 | 25 | 53 | 113 | 3.06 | 4794 |
3.27 | 12 | 7/8 | 625 | 854 | 375 | 20 | 31 | 59 | 118 | 3.98 | 5094 |
3.27 | 18 | 7/8 | 778 | 1121 | 530 | 20 | 31 | 59 | 118 | 5.12 | 4993 |
4.54 | 6 | 1 | 524 | 638 | 230 | 22 | 36 | 74 | 155 | 4.35 | 5618 |
4.54 | 12 | 1 | 676 | 905 | 385 | 22 | 36 | 74 | 155 | 5.92 | 6143 |
4.54 | 18 | 1 | 829 | 1172 | 540 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.17 | 7416 |
4.54 | 24 | 1 | 980 | 1437 | 690 | 22 | 36 | 74 | 155 | 7.52 | 8765 |
6.91 | 12 | 1 1/4 | 760 | 989 | 390 | 29 | 45 | 88 | 197 | 9.8 | 11311 |
6.91 | 18 | 1 1/4 | 912 | 1255 | 540 | 29 | 45 | 88 | 197 | 11.31 | 12360 |
6.91 | 24 | 1 1/4 | 1064 | 1521 | 690 | 29 | 45 | 88 | 197 | 12.1 | по запросу |
9.71 | 12 | 1 1/2 | 823 | 1052 | 400 | 32 | 54 | 105 | 215 | 14.2 | 16630 |
9.71 | 18 | 1 1/2 | 975 | 1318 | 560 | 32 | 54 | 105 | 215 | 16.5 | 20450 |
9.71 | 24 | 1 1/2 | 1128 | 1585 | 710 | 32 | 54 | 105 | 215 | 17.1 | по запросу |
12.71 | 18 | 1 3/4 | 1060 | 1403 | 575 | 38 | 60 | 119 | 254 | 23.1 | 37380 |
12.71 | 24 | 1 3/4 | 1213 | 1670 | 725 | 38 | 60 | 119 | 254 | 26.3 | по запросу |
16.78 | 24 | 2 | 1315 | 1772 | 750 | 45 | 69 | 146 | 308 | 40.7 | 62024 |
27.22 | 24 | 2 1/2 | 1486 | 1943 | 800 | 51 | 79 | 165 | 344 | 64 | по запросу |
34.02 | 24 | 2 3/4 | 1562 | 2019 | 800 | 57 | 83 | 178 | 381 | 88 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |