






Строп текстильный 2СТ [1,4т]/[2м]
Строп текстильный кольцевой СТК [1т]/[2м]
Строп текстильный СТП [1т]/[2м]
Строп текстильный 2СТ [2,8т]/[3м]
Строп текстильный кольцевой СТК [2т]/[3м]
Строп текстильный СТП [2т]/[3м]
Строп текстильный 2СТ [4,2т]/[3м]
Строп текстильный кольцевой СТК [3т]/[3м]
Строп текстильный СТП [3т]/[3м]
Строп текстильный 2СТ [7т]/[2м]
Строп текстильный кольцевой СТК [4т]/[2м]
Строп текстильный СТП [4т]/[2м]
Строп текстильный 2СТ [1,4т]/[4м]
Строп текстильный кольцевой СТК [5т]/[3м]
Строп текстильный СТП [5т]/[3м]
Строп текстильный 2СТ [2,8т]/[5м]
Строп текстильный кольцевой СТК [6т]/[2м]
Строп текстильный СТП [6т]/[2м]
Строп текстильный 2СТ [4,2т]/[7м]
Строп текстильный кольцевой СТК [8т]/[3м]
Строп текстильный СТП [8т]/[3м]
Стропы текстильные одноветвевые (1СТ) | |||||||||||||
Тип,гр-ть(тн) | Цвет | 1,0м | 2,0м | 3,0м | 4,0м | 5,0м | 6,0м | 7,0м | 8,0м | След.м. | ![]() |
||
Цена, руб | |||||||||||||
строп текстильный 1СТ-1,0 | фиолет. | 1247 | 1346 | 1444 | 1542 | 1640 | 1738 | 1836 | 1935 | 98 | |||
строп текстильный 1СТ-2,0 | зеленый | 1438 | 1588 | 1738 | 1888 | 2039 | 2189 | 2339 | 2489 | 150 | |||
строп текстильный 1СТ-3,0 | желтый | 2056 | 2270 | 2483 | 2697 | 2911 | 3124 | 3338 | 3552 | 214 | |||
строп текстильный 1СТ-5,0 | красный | 3003 | 3338 | 3673 | 4008 | 4343 | 4678 | 5013 | 5348 | 335 |
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб | |
Чалка УСК2-1,0 | 8.3 | 1 | 452 | 658 | 864 | 1070 | 1276 | 1482 | 1688 | 1894 | 206 | |
Чалка УСК2-2,0 | 11.5 | 1 | 803 | 1193 | 1583 | 1973 | 2363 | 2753 | 3143 | 3533 | 390 | |
Чалка УСК2-2,5 | 11.5 | 1 | 803 | 1193 | 1583 | 1973 | 2363 | 2753 | 3143 | 3533 | 390 | |
Чалка УСК2-3,2 | 13.5 | 1 | 983 | 1451 | 1919 | 2387 | 2855 | 3323 | 3791 | 4259 | 468 | |
Чалка УСК2-4,0 | 15 | 2 | 1654 | 2184 | 2714 | 3245 | 3775 | 4306 | 4836 | 530 | ||
Чалка УСК2-5,0 | 16.5 | 2 | 1903 | 2527 | 3151 | 3775 | 4399 | 5023 | 5647 | 624 | ||
Чалка УСК2-6,3 | 20 | 2 | 2668 | 3541 | 4415 | 5288 | 6162 | 7036 | 7909 | 874 | ||
Чалка УСК2-8,0 | 22 | 3 | 4243 | 5226 | 6209 | 7192 | 8174 | 9157 | 983 | |||
Чалка УСК2-10,0 | 23.5 | 3 | 4820 | 5944 | 7067 | 8190 | 9313 | 10436 | 1123 | |||
Чалка УСК2-12,5 | 27 | 3 | 6521 | 7987 | 9454 | 10920 | 12386 | 13853 | 1466 | |||
Чалка УСК2-16,0 | 31 | 4 | 10257 | 12051 | 13845 | 15639 | 17433 | 1794 | ||||
Чалка УСК2-20,0 | 33 | 4 | 12324 | 14446 | 16567 | 18689 | 20810 | 2122 | ||||
Чалка УСК2-25,0 опр | 35.5 | 4 | 19188 | 22121 | 25054 | 27986 | 30919 | 2933 | ||||
Чалка УСК2-32,0 опр | 36.5 | 4 | 25896 | 28985 | 32074 | 35162 | 38251 | 3089 |
Тип, грузоподъемность (тонн) | Цепь | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб | |
строп цепной 2СЦ-1,6 | 6х18 | 1 | 1898 | 2348 | 2798 | 3248 | 3698 | 4148 | 4598 | 5048 | 450 | |
строп цепной 2СЦ-2,8 | 8х24 | 1 | 2475 | 3164 | 3853 | 4542 | 5230 | 5919 | 6608 | 7297 | 689 | |
строп цепной 2СЦ-4,25 | 10х30 | 1 | 3290 | 4246 | 5202 | 6158 | 7115 | 8071 | 9027 | 9983 | 956 | |
строп цепной 2СЦ-7,5 | 13х39 | 1 | 5780 | 7489 | 9199 | 10908 | 12617 | 14327 | 16036 | 17746 | 1709 | |
строп цепной 2СЦ-11,2 | 16х48 | 1 | 10908 | 13350 | 15792 | 18234 | 20676 | 23118 | 25560 | 28003 | 2442 | |
строп цепной 2СЦ-17,0 | 20х60 | 1 | 17613 | 22713 | 27813 | 32913 | 38013 | 43113 | 48213 | 53313 | 5100 |
Тип, грузоподъемность (тонн) | Диаметр, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб | |
чалки СКП УСК1-0,5 | 8.3 | 1 | 348 | 451 | 554 | 657 | 760 | 863 | 966 | 1069 | 103 | |
чалки СКП УСК1-0,63 | 9,1 | 1 | 468 | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1170 | 1287 | 117 | |
чалки СКП УСК1-1,0 | 11.5 | 1 | 608 | 803 | 998 | 1193 | 1388 | 1583 | 1778 | 1973 | 195 | |
чалки СКП УСК1-1,25 | 11.5 | 1 | 608 | 803 | 998 | 1193 | 1388 | 1583 | 1778 | 1973 | 195 | |
чалки СКП УСК1-1,6 | 13.5 | 1 | 749 | 983 | 1217 | 1451 | 1685 | 1919 | 2153 | 2387 | 234 | |
чалки СКП УСК1-2,0 | 15 | 2 | 1123 | 1388 | 1654 | 1919 | 2184 | 2449 | 2714 | 265 | ||
чалки СКП УСК1-2,5 | 16.5 | 2 | 1271 | 1583 | 1895 | 2207 | 2519 | 2831 | 3143 | 312 | ||
чалки УСК1-3,2 | 20 | 2 | 1794 | 2231 | 2668 | 3104 | 3541 | 3978 | 4415 | 437 | ||
чалки УСК1-4,0 | 22 | 2 | 2278 | 2769 | 3260 | 3752 | 4243 | 4735 | 5226 | 491 | ||
чалки УСК1-5,0 | 23.5 | 2 | 2574 | 3136 | 3697 | 4259 | 4820 | 5382 | 5944 | 562 | ||
чалки УСК1-6,3 | 27 | 2 | 3588 | 4321 | 5054 | 5788 | 6521 | 7254 | 7987 | 733 | ||
чалки УСК1-8,0 | 31 | 3 | 5772 | 6669 | 7566 | 8463 | 9360 | 10257 | 897 | |||
чалки УСК1-10,0 | 33 | 3 | 7020 | 8081 | 9142 | 10202 | 11263 | 12324 | 1061 | |||
чалки УСК1-12,5 опр | 35.5 | 3 | 11856 | 13322 | 14789 | 16255 | 17722 | 19188 | 1466 |
Чалка текстильная кольцевая СТК [6т]/[2м]
Чалка текстильная СТП [6т]/[2м]
Чалка текстильная кольцевая СТК [4т]/[2м]
Чалка текстильная СТП [4т]/[2м]
Чалка текстильная СТП [1т]/[2м]
Чалка текстильная кольцевая СТК [8т]/[3м]
Чем отличаются чалки от строп?
Принципиальных отличий между стропами и чалкам нет, это идентичные изделия. Стропа или чалка строительная используются для подъема и перемещения грузов. Термин «чалка» считается профессиональным и применяется преимущественно среди строителей.
Что такое чалка и для чего она нужна?
Чалка представляет собой стальной канатный, цепной или текстильный трос, на концах которого предусмотрены петли и специальные приспособления для крепления грузов. Благодаря такому устройству чалка текстильная позволяет поднимать, перемещать, кантовать, переваливать и совершать прочие операции по обработке грузов. В зависимости от типа перемещаемых объектов, бывает чалка 5 тонн, 10 тонн и с другими параметрами грузоподъемности.
Что такое слово чалка?
Слово «чалка» является синонимом слову «стропа», такой термин используется преимущественно в лексиконе строителей. Под чалкой понимают текстильные, канатные или цепные стропы, с помощью которых удается обрабатывать различные виды грузов. Используется чалка для крана, тали, а также совместно с другими грузоподъемными устройствами.
Как правильно называются чалки?
Слово чалки преимущественно используется в строительной терминологии и означает стропы, которые на концах имеют петли или иные приспособления для крепления грузов. В последнее время границы использования термина «стропы» и «чалки» практически стерлись, эти понятия все чаще применяются как синонимы. Поэтому стропа и чалка тросовая сегодня используются как равнозначные термины.
ООО «ПО КАНПРО» доставляет текстильные стропы по Москве и в другие города страны. В столичном регионе услугу предоставляет собственная транспортная служба нашей компании, по России отправляем заказы автомобилями партнерских фирм-грузоперевозчиков. Стоимость услуги рассчитывается персонально.