По рабочей нагрузке: 0,5тн / 0,75тн / 1тн / 2тн / 3тн / 5тн / 6тн / 9тн / 10тн
 
По высоте подъема: 3м / 6м / 9м / 12м
 
По типу: тали ручные / тали цепные / тали рычажные
 
Рабочая нагрузка, тн | Высота подъема, м | Диаметр прутка цепи, мм | Вес нетто, кг | Цена, руб |
таль ручная 0,5тн | 3 | 6 | 9,3 | |
6 | 6 | 13,6 | ||
9 | 6 | 17,9 | ||
12 | 6 | 22,2 | ||
таль ручная 1тн | 3 | 6 | 12,3 | |
6 | 6 | 16,7 | ||
9 | 6 | 21,1 | ||
12 | 6 | 25,5 | ||
таль ручная 2тн | 3 | 6 | 19,3 | |
6 | 6 | 26,5 | ||
9 | 6 | 33,7 | ||
12 | 8 | 40,9 | ||
таль ручная 3тн | 3 | 8 | 31,7 | |
6 | 8 | 38,1 | ||
9 | 8 | 44,5 | ||
12 | 8 | 50,9 | ||
таль ручная 5тн | 3 | 10 | 39,4 | |
6 | 10 | 51,4 | ||
9 | 10 | 63,4 | ||
12 | 10 | 75,4 | ||
таль ручная 10тн | 3 | 13 | 75,2 | |
6 | 13 | 97,9 | ||
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Таль ручная рычажная представляет собой механизм, который предназначен для поднятия и транспортировки различных типов грузов. Ручные тали стали так популярны благодаря легкости и небольшому размеру, значительному комфорту их использования. Тали уже давно стали неотъемлемыми элементами выполнения разнообразных работ в сфере монтажа и строительства, транспортировки оборудования. Таль рычажная, в отличие от шестеренной, требует нахождения оператора рядом с оборудованием, а не снизу. С помощью тали удастся поднимать или опускать различные грузы в подвалы, первые этажи, траншеи, вырытые колодцы.
При работе с талями можно не только поднимать или опускать поклажу, но и поддерживать ее на требуемой высоте. Ручные тали характеризуются невысокой скоростью работы. В случае, когда планируются значительные объемы работ, лучше отдать предпочтение автоматическим моделям.
Условия эксплуатации оборудования:
В компании «КАНПРО» представлены тали различных моделей. Заказать продукцию в нужном объеме можно, сделав заказ с сайта, или оформив заявку через менеджера по телефону.
Рабочая нагрузка, тн | Высота подъема, м | Диаметр прутка цепи, мм | Вес нетто, кг | Цена, руб |
таль ручная 0,5тн | 3 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 7,6 | ||
9 | 6 | 9,2 | ||
12 | 6 | 10,8 | ||
таль ручная 0,75тн | 3 | 6 | 8,1 | |
6 | 6 | 10,7 | ||
9 | 6 | 13,3 | ||
12 | 6 | 15,9 | ||
таль ручная 1тн | 3 | 6 | 8,1 | |
6 | 6 | 10,7 | ||
9 | 6 | 13,3 | ||
12 | 6 | 15,9 | ||
таль ручная 1,5тн | 3 | 8 | 12,2 | |
6 | 8 | 15,8 | ||
9 | 8 | 19,4 | ||
12 | 8 | 23,4 | ||
таль ручная 2тн | 3 | 8 | 16,3 | |
6 | 8 | 20,3 | ||
9 | 8 | 24,3 | ||
12 | 8 | 28,3 | ||
таль ручная 3тн | 3 | 10 | 24,8 | |
6 | 10 | 34 | ||
9 | 10 | 43,2 | ||
12 | 10 | 52,4 | ||
таль ручная 6тн | 6 | 10 | 55,6 | |
таль ручная 9тн | 6 | 13 | 126,4 | |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |