27 лет на рынке
+7 (495) 221-76-96+7 (495) 255-24-68
Офис: 8:30-18:00Склад: 9:00-17:00
Рабочая нагрузка | Артикул | A | B | E | K | H | D | Вес | Цена | |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. / шт. | руб. / шт. | ||
Крюк вертлюжный 1 | 322а | 32 | 22,5 | 22 | 112 | 20 | 9 | 0,34 | 260 | |
Крюк вертлюжный 1,5 | 322а | 38 | 29,5 | 23 | 133,5 | 21,6 | 12 | 0,57 | 372 | |
Крюк вертлюжный 2 | 322а | 44 | 33 | 26 | 150,5 | 26,8 | 15,8 | 1,02 | 542 | |
Крюк вертлюжный 3 | 322а | 44 | 33 | 28 | 163 | 32,8 | 15,8 | 1,24 | 598 | |
Крюк вертлюжный 5 | 322а | 50 | 39 | 35 | 190 | 37,1 | 18 | 2,25 | 1068 | |
Крюк вертлюжный 7 | 322а | 64 | 53 | 43 | 246,5 | 47,1 | 25 | 4,66 | ||
Крюк вертлюжный 11 | 322а | 70 | 53 | 56 | 282 | 60,5 | 28,5 | 7,4 | ||
Крюк вертлюжный 15 | 322а | 79 | 58 | 61 | 332 | 72 | 32 | 10,6 | ||
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |